ООО «Феодосийский лечебно-диагностический центр «ЕДИНСТВО»
на оказание медицинских услуг с 01.06.2020 г.
Наш медицинский центр предоставляет качественные услуги по следующим направлениям:
Медицинские услуги. Ультразвуковое иследование. Стоматология. Рентгенология. Отбеливание зубов. Исследования и диагностика. Инъекции. Профилактика.
. Лечение пульпита. Лечение периодонтита. Удаление зубов. Реставрация зубов. Протезы зубные.
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1200 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1000 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1500 |
6 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 2000 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1200 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 800 |
9 | Получение влагалищного мазка | 200 |
10 | Получение цервикального мазка | 400 |
11 | Введение внутриматочной спирали | 700 |
12 | Удаление внутриматочной спирали | 700 |
13 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 600 |
14 | Кольпоскопия | 800 |
15 | Спермограмма | 600 |
16 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 600 |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 200 |
2 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 200 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 200 |
1 | Радиовизиография | 300 |
2 | Радиовизиография с выдачей на руки распечатки | 400 |
3 | Радиовизиография распечатка | 100 |
4 | Радиовизиография с копированием на цифровой носитель | 120 |
1 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 350 |
2 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
3 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 100 |
4 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба лаком клин-про | 300 |
5 | Полная профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3200 |
6 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
7 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений с 1го зуба пастой) | 150 |
8 | Глубокое фторирование эмали зуба с нанесением фторлака | 200 |
9 | Инъекция лекарственными препаратами Линкомицин, лидокаин | 300 |
10 | Наложение временной пломбы | 300 |
11 | Снятие старой пломбы | 300 |
12 | Наложение йодоформенной турунды | 200 |
13 | Постановка ретракционной нити, 1 ед. | 50 |
14 | Аппликации лечебной мазью | 200 |
1 | Местная анестезия лидокаин спрей | 150 |
2 | Проводниковая анестезия Ультракаин | 450 |
3 | Анестезия дополнительная карпула | 250 |
4 | Инфильтрационная анестезия Септонест | 400 |
1 | Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 1 челюсть (1 каппа) | 2800 |
2 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления 2х капп) | 4000 |
3 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее включая набор домашнего отбеливания (4 шприца PF 15%) | 6000 |
4 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания PF 15% | 1500 |
5 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) ENDO 35% | 1500 |
6 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом EXTRA 35%, Boost 40% 2 челюсти в линии улыбки) | 2500 |
1 | Восстановление зуба пломбой с применением Ветримера, Кетак для сэндвич-технологий | 500 |
2 | Восстановление зуба пломбой с применением текучего композита для сэндвич-технологий | 700 |
3 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки Кальцелайт | 250 |
4 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки адгезор | 150 |
5 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки Базеит | 250 |
6 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам | 350 |
7 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения Альфадент | 700 |
8 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномеров Фуджи 9, Кетак- Моляр | 1000 |
9 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномера Глассин Рест | 800 |
10 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с испольванием стеклоиномерных цементов светового отверждения Ветример | 1200 |
11 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения Альфадент | 850 |
12 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов Глоссин Рест | 950 |
13 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов Кетак Моляр, Фуджи 9 | 1200 |
14 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов светового отверждения Ветример | 1700 |
15 | Восстановление премоляров, резцов (культя) с использованием материалов химического отверждения Альфадент, Глассин Рест, КорИт | 1000 |
16 | Восстановление премоляров , резцов (культя) стеклоиномерами Фуджи 9, Кетак Моляр | 1700 |
17 | Восстановление премоляров , резцов (культя) фотополимером Геркулайт, стеклоиномером Ветример | 2300 |
18 | Восстановление премоляров , резцов (культя) фотополимером Гармонайз | 2800 |
19 | Восстановление моляров (культя) с использованием материалов химического отверждения Альфадент, Кор- ИТ, Глассин Рест | 1200 |
20 | Восстановление моляров (культя) с использованием стеклоиномеров Фуджи 9, Кетак | 1900 |
21 | Восстановление моляров (культя) с использованием фотополимера Геркулайт, стеклоиномера светового отверждения Ветример | 2700 |
22 | Восстановление моляров (культя) с использованием фотополимера Гармонайз | 3200 |
1 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Геркулайт | 1500 |
2 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Гармонайз | 2200 |
3 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Церам Х, Филтек | 1700 |
4 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Геркулайт | 2000 |
5 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III , IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Гармонайз | 2500 |
6 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III , IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Церам Х, Филтек | 2100 |
7 | Восстановление зуба фронтальной группы премоляры и резцы с использованием материалов из фотополимеров Гармонайз на 1/2 | 2800 |
8 | Восстановление зуба фронтальной группы с использованием материалов из фотополимеров Геркулайт на 1/2 | 2300 |
9 | Восстановление зуба фронтальной группы премоляры и резцы с использованием материалов из фотополимеров Филтек Церам Х | 2400 |
10 | Восстановление зуба пломбой зубов на ¾ фронтальной группы с использованием материалов из фотополимеров Гармонайз | 3000 |
11 | Восстановление зуба пломбой зубов фронтальной группы с использованием материалов из фотополимеров на ¾ Церам Х, Филтек | 2700 |
12 | Восстановление зуба пломбой жевательной группы на ½ с использованием материалов из фотополимеров Гармонайз | 3200 |
13 | Восстановление зуба пломбой жевательной группы на ½ с использованием материалов из фотополимеров Геркулайт | 2700 |
14 | Восстановление зуба пломбой жевательной группы на ½ с использованием материалов из фотополимеров Филтек, Церам Х | 3000 |
15 | Восстановление зуба пломбой жевательной группы на ¾ с использованием материалов из фотополимеров Геркулайт | 3000 |
16 | Восстановление зуба пломбой жевательной группы на ¾ с использованием материалов из фотополимеров Гармонайз | 3500 |
17 | Восстановление зуба пломбой жевательной группы на ¾ с использованием материалов из фотополимеров Филтек, Церам Х | 3500 |
18 | Восстановление зуба жевательной группы ( 1 искусственныйзуб) материалами из фотополимеров Геркулайт | 3500 |
19 | Восстановление зубов фронтальной группы ( 1 искусственный зуб) материалами из фотополимеров Геркулайт | 3000 |
20 | Восстановление зубов фронтальной группы ( 1 искусственный зуб) материалами из фотополимеров Филтек, Церам Х | 3200 |
21 | Восстановление зуба жевательной группы ( 1 искусственныйзуб) материалами из фотополимеров Филтек, Церам Х | 3700 |
22 | Восстановление зуба жевательной группы ( 1 искусств.зуб) Гармонайз | 4000 |
23 | Восстановление зубов фронтальной группы ( 1 искусств. зуб) Гармонайз | 3500 |
24 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой из фотополимерного материала (облицовка) Геркулайт | 2500 |
25 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой из фотополимерного материала (облицовка) Филтек, Церам Х | 2700 |
26 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой из фотополимерного материала Гармонайз | 3000 |
27 | Избирательное полирование зуба дисками 1 зуб | 200 |
28 | Избирательное полирование зуба пастой 1 зуб | 100 |
29 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из металла | 350 |
30 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - фиксация на Фуджи | 350 |
31 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - фиксация на Кор-Ит | 400 |
32 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - фиксация на Кетак | 350 |
33 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 400 |
34 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 500 |
1 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
2 | Наложение временной пломбы | 300 |
3 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 1корневого зуба | 700 |
4 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 2корневого зуба | 900 |
5 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 3корневого зуба | 1000 |
6 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 4корневого зуба | 1200 |
7 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1000 |
8 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1 корн. зуба | 400 |
9 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2 корн. зуба | 600 |
10 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 3 корн. зуба | 700 |
11 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 4 корн. зуба | 800 |
12 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 1 канала | 700 |
13 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 2 канала | 800 |
14 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 3 канала | 900 |
15 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 4 канала | 1000 |
16 | Пломбирование корневого канала 1 кор.зуба ( TieDent, гуттап.штифты) | 900 |
17 | Пломбирование корневого канала 2 кор.зуба ( TieDent, гуттап.штифты) | 1200 |
18 | Пломбирование корневого канала 3 кор.зуба ( TieDent, гуттап.штифты) | 1500 |
19 | Пломбирование корневого канала 4 кор.зуба ( TieDent, гуттап.штифты) | 1700 |
20 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала кальцийсодержащей пастой Апексдент | 300 |
21 | Медикаментозная обработка канала (асептическая) | 350 |
22 | Удаление внутриканального штифта | 600 |
1 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с фиксацией на фотополимеры 1 единица | 1300 |
2 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта - установка шиннирующей ленты | 500 |
Прочие ортопедические услуги
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 350 |
2 | Прием врача-стоматолога-ортопеда последующий | 150 |
3 | Снятие старых штампованных коронок, чистка коронки | 500 |
4 | Снятие старых цельнолитых, металлокерамических коронок | 550 |
5 | Избирательная пришлифовка бугорков одного естественного зуба | 300 |
6 | Фиксация на Фуджи Мерон цельнолитых короник (1 коронка) | 650 |
7 | Фиксация на Кетак коронок (1 единица) | 500 |
8 | Фиксация временных коронок Визалис | 400 |
9 | Изготовление назубной каппы (техническая работа) | 1500 |
10 | Восстановление пластмассовой коронки или реставрация коронки | 800 |
11 | Коррекция съемного протеза, изготовленного другим лечебным заведением . WAX Up в артикуляторе (1 ед.) | 800 |
12 | МЗП 1 единицы коронки, зуба, фасетки | 300 |
13 | МЗП 1 единицы бюгеля | 800 |
14 | МЗП 1 единицы кламмера | 200 |
15 | Ретракция десны в области одного зуба | 200 |
16 | Параллелометрия | 900 |
17 | Фрезеровка 1 ед. | 700 |
1 | Снятие оттиска с одной челюсти из Репина | 300 |
2 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой упин, тропикалгин | 500 |
3 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из спидекс С-силикона | 800 |
4 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1500 |
5 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1800 |
6 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов с трансфер чеком 1 ед. | 1000 |
7 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2500 |
1 | Определение ЦО с помощью лицевой дуги . Предварительная постановка зубов. | 3000 |
2 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 |
3 | Изготовление разборной модели челюстей | 650 |
4 | Изготовление диагностической модели | 600 |
5 | Изготовление огнеупорной модели челюстей с дублированием. Определение ЦО | 2000 |
6 | Изготовление и исследование на диагностических моделях челюстей для имплантатов | 1000 |
7 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции (1 ед.) | 500 |
1 | Восстановление зуба коронкой из стали (фасетка, зуб) | 3000 |
2 | Восстановление зуба коронкой из стали с МЗП | 3200 |
3 | Восстановление зуба коронкой штампованной бюгельной | 3300 |
4 | Восстановление зуба коронкой литой из КХС | 3800 |
5 | Восстановление зуба коронкой литой из КХС бюгельной | 4000 |
6 | Восстановление зуба коронкой телескопической цельнолитой из КХС | 4500 |
7 | Восстановление зуба коронкой из пластмассы «Синма» | 2500 |
8 | Восстановление зуба коронкой из пластмассы «Денталос» | 2300 |
9 | Восстановление зуба коронкой из КХС с SLM каркасом в полную анатомию | 5800 |
10 | Восстановление зуба коронкой из КХС с фрезерованным каркасом в полную анатомию | 10800 |
11 | Восстановление зуба вкладками из КХС разборными | 4000 |
12 | Восстановление зуба вкладками из КХС штифтово-культевыми | 3000 |
13 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом Визалис в условиях кабинета 1 ед. | 600 |
14 | Восстановление зуба коронкой временной Визалис в условиях технической лаборатории 1 ед. | 900 |
15 | Изготовление искусственной керамической десны (розовая) на 1 зуб | 800 |
16 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной Зео Лайт Япония, Серамко США | 5800 |
17 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и уступом | 6000 |
18 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с SLM каркасом | 8000 |
19 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с фрезерованным каркасом в полную анатомию | 11800 |
20 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической в бюгельном протезе под нейлоновым или ацеталовым кламмером | 6000 |
21 | Нанесение керамики на бюгельный протез (1 ед.) | 3000 |
1 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония в полную анатомию | 14000 |
2 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония CAD/CAM с нанесением керамической массы | 26000 |
3 | Изготовление зуба постоянного безметаллового из диоксида циркония CAD/CAM с нанесением керамической массы | 21000 |
4 | Восстановление зуба виниром, коронкой из материала Имакс | 22000 |
5 | Восстановление зуба вкладкой окклюзионной из материала Имакс | 20000 |
1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) До 3х зубов Акрил | 5000 |
2 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) более 3х зубов Акрил | 8000 |
3 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) 1 сетка | 2500 |
4 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) акрил | 11000 |
5 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) До 3х зубов Акрил с металлическим базисом | 7500 |
6 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона до 3х зубов | 8500 |
7 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона более 3х зубов | 16000 |
8 | Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона 1полная челюсть | 19000 |
9 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из ацетала до 3х зубов | 9500 |
10 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из ацетала более 3х зубов | 19000 |
11 | Протезирование частичными съемными (бюгельный , пластиночный) протезами из ацетала с акрилом более 3х зубов | 25000 |
12 | Изготовление кламмера по Кемени | 220 |
13 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера из КХС | 1800 |
14 | Изготовление проволочного кламмера | 100 |
15 | Изготовление кламмера АЦЕТАЛ | 2800 |
16 | Изготовление металлического базиса (небная металлическая пластинка к ЧСП) | 7000 |
17 | Изготовление литой язычной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) к ЧСП | 8000 |
18 | Изготовление металлического базиса (небная металлическая пластинка к полному съемному протезу) | 9500 |
19 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) -----1 сетка | 2500 |
1 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой ( 1 перелом) | 1500 |
2 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
3 | Приварка 1 кламмера (проволочного) | 2000 |
4 | Приварка кламмера (проволочного) 2 штук | 2200 |
5 | Приварка зуба (от1 до 4) | 1800 |
6 | Приварка 1 кламмера и 1 зуба в одном протезе | 2500 |
7 | Добавление базиса протеза | 1800 |
8 | Вваривание армирующей дуги | 4000 |
9 | Изготовление и вваривание литого опорно-удерживающего кламмера из КХС | 3800 |
10 | Изготовление и вваривание полиуретанового кламмера | 4200 |
11 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 2000 |
12 | Чистка съемного протеза от зубного камня, темного налета | 500 |
13 | Полировка съемного протеза | 500 |
1 | Протезирование съемными бюгельными протезами с оппорно-удерживающими кламмерами (1 челюсть) | 26000 |
2 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 27000 |
3 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 32000 |
4 | Протезирование съемными микробюгельными протезами с оппорно-удерживающими кламмерами (на 1 половину челюсти) | 19000 |
5 | Протезирование съемными микробюгельными протезами с замочным креплением (односторонний) | 18000 |
6 | Протезирование съемными бюгельными протезами металлическими с нейлоновым базисом с SLM | 41000 |
7 | Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя кламмерами, каркас SLM (верхняя или нижняя челюсть) | 36000 |
8 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1800 |
9 | Нанесение керамики на бюгельный протез (1 ед.) | 3000 |
1 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «DIO» (Ю.Корея) | 24000 |
2 | Установка формирователя десны (без пластики мягких тканей) | 2500 |
3 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 10000 |
4 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (0,3 см) | 7000 |
5 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 см) | 8000 |
6 | Лоскутная операция в полости рта | 2000 |
7 | Пластика мягких тканей | 3000 |
8 | Синус-лифтинг закрытый в области одного зуба | 15000 |
9 | Синус-лифтинг в области 2-3 зубов | 22000 |
10 | Лоскутная операция с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 4500 |
1 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 30000 |
2 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с цементируемой фиксацией | 32000 |
3 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 19000 |
4 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с цементной фиксацией на титановом абатменте | 20000 |
5 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10000 |
6 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 7000 |
7 | Изготовление искусственной десны GIGIFAST 1 ед. | 1000 |
8 | Протезирование зубов полными съемными акриловым протезом (1 челюсть) с опорой на имплантаты с шаровидными абатментами | 40000 |
1 | Удаление молочного , подвижного зуба | 1000 |
2 | Удаление зуба простое | 1900 |
3 | Удаление зуба сложное | 2500 |
4 | Удаление зуба 8 го простое | 2800 |
5 | Удаление зуба 8 го сложное с выкраиванием и разъединением корней | 3200 |
6 | Удаление стенки зуба | 500 |
7 | Удаление корней сложное | 2300 |
8 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 |
9 | Иссечение поверхностного свищевого хода | 600 |
10 | Резекция верхушки корня | 5000 |
11 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 400 |
12 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 700 |
13 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
14 | Пластика уздечки языка | 1000 |
15 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 500 |
16 | Лоскутная операция на десне | 2000 |
17 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1000 |
18 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 200 |
19 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (ушивание лунки) | 700 |
20 | Наложение повязки при операциях на полости рта | 100 |
Дополнительные работы (выполняются лабораторией «Дентал Арт», г.Симферополь) | ||
1 | Лазерное спекание с моделировкой , 1 ед. | 750 |
2 | Единица каркаса СОCr/Ti | 2800 |
3 | Единица каркаса COcr/Ti с интерфейсом | 4000 |
4 | Бюгель SLM c 2 кламмерами SLM | 5500 |
5 | Каркас ZrO2 MultiLayer (послойно окрашенный), 3D | 3000 |
6 | Винт , аналог Dentium | 600 |
За срочность - доплата 40%
Записаться к специалисту можно по телефону:
Или заполните форму, вам перезвонят